Los motores DI-D son unos motores turbo diésel equipados con sistema de inyección directa de combustible. Se encuentran instalados en los coches Mitsubishi. Fueron presentados por primera vez en la tercera generación de los SUV Mitsubishi Pajero, en el año 1999. En la actualidad, se utilizan mucho estos motores.
Características de los motores DI-D
Los motores DI-D se caracterizan por poseer una disposición de cuatro cilindros en línea. Su bloque motor está hecho de aluminio o de hierro fundido. La culata siempre se fabrica con aluminio. En función de la versión, se utiliza una cadena o una correa en el mecanismo de distribución de válvulas. Para la inyección de combustible en los motores fabricados a principios de la década de 2000 se utilizó una bomba de tipo distribuidor. Después, ésta fue sustituida por el sistema Common Rail, que era más eficiente y permitía ahorrar combustible.
Motores DI-D populares
Código del motor | Capacidad del motor, l | Número de válvulas | Máx. potencia, CV | Máx. par, Nm | Inicio de la producción | Modelos Mitsubishi equipados con este tipo de motores |
4D56 | 2.5 | 8 | 114 | 247 | 2004 | L200 IV; Pajero Sport II |
16 | 136 | 320 | ||||
16 | 178 | 350–400 | ||||
4М41 | 3.2 | 16 | 165 | 351 | 1999 | Pajero II, III, IV; L200 IV |
16 | 175–200 | 382–441 | ||||
4N13 | 1.8 | 16 | 150 | 300 | 2010 | Lancer VIII; ASX |
4N14 | 2.2 | 16 | 150–177 | 360–380 | 2010 | ASX; Outlander II and III; Delica D5 |
4N15 | 2.4 | 16 | 154–181 | 380–430 | 2015 | Pajero Sport II; L200 V |
F9Q | 1.9 | 8 | 80–120 | 180–270 | 2000 | Carisma DA2A, DAO; Space Star DG_A |
8 | 110–130 | 260–300 | 2005 | |||
8 | 130 | 300 | 2008 |
Averías más comunes de los motores DI-D
Averías | Motores |
Los sellos y las juntas del motor pierden con frecuencia su estanqueidad. | 4D56. |
Los inyectores de combustible se rompen con rapidez, sobre todo si se utiliza combustible de mala calidad. | 4D56; 4N15; 4N14. |
La vida útil de la polea del cigüeñal es corta. | 4D56. |
La correa del eje de compensación se rompe pronto. | 4D56. |
La culata suele agrietarse a un kilometraje relativamente bajo. | 4D56. |
Debido a una temperatura excesivamente elevada, los pistones sufren daños. | 4М41. |
La vida útil de la bomba de combustible de alta presión es corta. | 4М41. |
La polea del cigüeñal tiene tendencia al desgaste prematuro. | 4М41. |
Se forman depósitos de carbón sobre la válvula EGR con rapidez. | 4М41; 4N15; 4N14. |
Se atascan las aletas del colector de admisión debido la formación de depósitos de carbono. | 4N14; 4N15. |
Los cojinetes del cigüeñal pueden girarse a un kilometraje relativamente bajo, como consecuencia del deterioro de la bomba de aceite y la reducción de la presión dentro del sistema de lubricación. | F9Q. |
La bomba de combustible de baja presión se avería con bastante frecuencia. | F9Q. |
La obstrucción de la válvula de control de presión del combustible da lugar a fallos de funcionamiento del motor. | F9Q. |
Deje un comentario