TDI se refiere a una serie de motores diesel turboalimentados que cuenta con inyección directa de combustible y que fabrica el Grupo Volkswagen. Fueron estrenados en el Audi 100 C3 en el año 1989. En la actualidad, casi todos los modelos de Volkswagen, Seat, Audi y Škoda están equipados con estos motores. También se encuentran instalados en algunos modelos de Volvo, Ford, Chrysler, Mitsubishi y otras marcas.
Características
Los motores TDI tienen bloques de cilindros de aluminio o de hierro fundido. Normalmente, las culatas están hechas de aluminio. En el mecanismo de distribución de la válvula se utiliza en general una correa, pero también existen versiones que utilizan una cadena o engranajes. Según la versión del motor, el sistema de combustible cuenta con una bomba de alta presión, inyectores unitarios o un riel de combustible. En muchos coches, se instala un turbocompresor de geometría variable en lugar de uno normal. También hay versiones de doble turbo (twin-turbo), algunas de las cuales se denominan BiTDI.
Motores TDI populares
Serie del motor | Capacidad del motor, l | Código del motor | Número de cilindros | Número de válvulas | Potencia máxima, CV | Par máximo, Nm | Tipo de inyección de combustible | Inicio de la producción | Aplicaciones del modelo |
EA381 | 2.5 | 1T | 5 en línea | 10 | 120 | 265 | Inyección directa | 1989 | Audi 100 C3 |
EA153 | 2.5 | BAC | 5 en línea | 10 | 174 | 400 | Inyectores unitarios | 2003 | Volkswagen Touareg 1 |
5.0 | AJS | V10 | 20 | 313 | 750 | Inyectores unitarios | 2002 | Volkswagen Phaeton 1 | |
EA180 | 1.9 | AFN | 4 en línea | 8 | 110 | 235 | Inyección directa | 1996 | Volkswagen Golf 3; SEAT Cordoba 1; Volkswagen Vento 1; Audi A6 C5; Volkswagen Passat B4; Volkswagen Passat B5; SEAT Ibiza 2; Volkswagen Polo 3; SEAT Toledo 1; Volkswagen Sharan 1; Audi A4 B5 |
EA188 | 1.9 | AWX | 4 en línea | 8 | 130 | 285 | Inyectores unitarios | 2000 | Audi A4 B6; Audi A6 C6; Škoda Superb 1; Volkswagen Passat B5 |
2.0 | BMM | 4 en línea | 8 | 140 | 320 | Inyectores unitarios | 2004 | Audi A3 8P; Škoda Octavia 2; Volkswagen Caddy 3; SEAT Altea 1; Volkswagen Golf 5; Volkswagen Jetta 5; SEAT Leon 2; Volkswagen Touran 1 | |
EA189 | 1.6 | CAYC | 4 en línea | 16 | 105 | 250 | Common rail | 2009 | Škoda Rapid 1; Audi A3 8P; SEAT Ibiza 4; Volkswagen Passat B7; Škoda Octavia 2; SEAT Leon 2; Škoda Yeti; Volkswagen Golf 6; Škoda Superb 2; Volkswagen Jetta 5 |
1.9 | CAAC | 4 en línea | 16 | 140 | 340 | Common rail | 2009 | Volkswagen Multivan T5; Volkswagen Caravelle T5; Volkswagen Transporter T5 | |
EA288 | 1.6 | DCXA | 4 en línea | 16 | 120 | 250 | Common rail | 2014 | Škoda Superb 3; Volkswagen Passat B8 |
2.0 | DBGC | 4 en línea | 16 | 150 | 340 | Common rail | 2016 | Škoda Kodiaq 1; Volkswagen Tiguan 2 | |
EA330 | 2.5 | BDH | V6 | 24 | 180 | 370 | Inyección directa | 2004 | Audi A6 C5; Volkswagen Passat B5; Audi A4 B6 Cabrio |
EA381 | 2.5 | BJK | 5 en línea | 10 | 109 | 285 | Common rail | 2006 | Volkswagen Crafter 1 |
EA896 | 3.0 | CASA | V6 | 24 | 240 | 550 | Common rail | 2007 | Volkswagen Touareg 1; Audi Q7 4L |
EA897 | 3.0 | CRCA | V6 | 24 | 245 | 550 | Common rail | 2010 | Volkswagen Touareg 2; Audi Q7 4L |
EA898 | 4.2 | CKDA | V8 | 32 | 340 | 800 | Common rail | 2010 | Volkswagen Touareg 2 |
Averías más comunes de los motores TDI
Averías | Motores |
Es necesario ajustar con regularidad la bomba de alta presión controlada electrónicamente. | 1T; BDH |
La culata puede deformarse debido al sobrecalentamiento del motor causado por un fallo de funcionamiento del sistema de refrigeración. | 1T |
El colector de admisión tiene tendencia a agrietarse. | BAC |
Los sellos de los inyectores unitarios y de la bomba Tándem pierden su estanqueidad con el paso del tiempo. | AJS; AWX; BAC |
Los engranajes del mecanismo de distribución de la válvula se rompen bastante rápido. | AJS |
Los asientos de la válvula se queman después de un alto kilometraje, lo que da lugar a la pérdida de compresión del motor. | AFN |
En ocasiones, los álabes de la turbina o la válvula EGR se atascan. | AFN; AWX; CAAC; BDH; BMM |
El uso de aceite de mala calidad provoca que las levas del árbol de levas o los elevadores hidráulicos sufran un desgaste acelerado. | AWX; BJK |
Los inyectores piezoeléctricos se rompen con frecuencia. | BMM; CAYC; BJK; CKDA; CRCA; CASA; CAAC |
Las sujeciones de los inyectores unitarios se aflojan, causando fugas. | BMM |
Suelen producirse fugas por debajo de la cubierta de la válvula. | BDH; CAYC |
El filtro de partículas diésel se obstruye con relativa rapidez. | CAAC; DBGC; CKDA; CRCA; CASA; CAYC |
La junta del intercambiador de calor se seca con frecuencia, lo que provoca fugas de refrigerante. | DCXA |
Las aletas de remolino del colector de admisión pueden llegar a atascarse con el paso del tiempo. | CASA |