
HDi, e-HDi y BlueHDi son motores diésel con turbocompresor y sistema de inyección de combustible Common Rail que van instalados en los vehículos Peugeot y Citroën. Llevan en producción desde el año 1998. En la actualidad se encuentran en el mercado 4 generaciones de estos motores que cumplen con los estándares de las normas Euro III, Euro IV, Euro V y Euro VI respectivamente. Algunos de estos motores fueron desarrollados en colaboración con la Ford Motor Company. Se utilizan en vehículos Land Rover, Ford, Suzuki, Jaguar con distintos índices. Las versiones más potentes de estos motores suelen estar equipadas con turbocompresores de geometría variable o con doble turbo. Los sistemas de inyección de combustible Common Rail fabricados por Siemens, Bosch, Delphi y Continental son utilizados en distintos modelos de vehículos como sistemas de suministro de combustible.
Las versiones BlueHDi se diferencian de la HDi por llevar sistemas de tratamiento posterior de gases de escape. Las versiones e-HDi se caracterizan por contar con el sistema “Start-Stop” y sistemas de frenada regenerativa.
Motores HDi, e-HDi y BlueHDi populares
Modelo de motor | Índice del motor | Cantidad y disposición de los cilindros | Cantidad de válvulas | Capacidad, l | Potencia, cv | Par máximo, Nm | Años de producción | Aplicaciones del modelo |
HDi | DV4TD | 4, en línea | 8 | 1.4 | 68 | 150–160 | 2001–2015 | Peugeot 107; Citroën Nemo; Peugeot 206; Peugeot 1007; Citroën C1; Peugeot 208; Citroën C3; Peugeot 307; Citroën C2; Peugeot 207; Citroën DS3; Peugeot 2008; Peugeot Bipper |
DV4TED4 | 4, en línea | 16 | 1.4 | 92 | 200 | 2002–2005 | Citroën C3 | |
DV6TED4 (9HZ, 9HY) | 4, en línea | 16 | 1.6 | 109 | 240 | 2002 | Peugeot 206; Peugeot 207; Citroën C2; Citroën C4; Peugeot 307; Citroën C3; Peugeot Partner; Citroën C5; Peugeot 308; Peugeot 3008; Citroën Berlingo; Peugeot 5008; Citroën Xsara Picasso; Peugeot 407 | |
DV6ATED4 (9HV, 9HX) | 4, en línea | 16 | 1.6 | 90 | 205–215 | 2003–2010 | Peugeot 207; Citroën C3; Peugeot 307; Citroën C4; Peugeot 308; Citroën Xsara Picasso; Peugeot Partner; Citroën Berlingo | |
DV6BTED4 | 4, en línea | 16 | 1.6 | 75 | 175– 185 | 2005–2015 | Peugeot Partner; Citroën Berlingo | |
DV6CTED (DV6C, DV6CM) | 4, en línea | 8 | 1.6 | 110‒115 | 270 | 2009–2017 | Peugeot 207; Citroën C2; Citroën C4; Peugeot 208; Citroën C3; Peugeot 308; Peugeot Partner; Citroën C5; Peugeot 2008; Citroën Berlingo; Peugeot 5008; Citroën Xsara Picasso; Citroën Berlingo; Peugeot 3008; Citroën C4 Picasso; Peugeot 408; Citroën DS4; Peugeot 4008; Peugeot 508; Citroën DS3; Citroën C4 Aircross; Citroën DS5 | |
DV6DTED (DV6D | 4, en línea | 8 | 1.6 | 90–92 | 230 | 2009–2016 | Peugeot 207; Citroën C4 Picasso; Peugeot 2008; Citroën C-Elysee; Peugeot Partner; Citroën C3; Peugeot 208; Citroën DS3; Peugeot 301; Citroën C4; Peugeot 308; Citroën C4 Cactus; Citroën Berlingo | |
DV6ETED (DV6E) | 4, en línea | 8 | 1.6 | 75 | 220 | 2009–2015 | Citroën Berlingo; Peugeot Partner | |
DW10TD (RHY, RHX) | 4, en línea | 8 | 2.0 | 85–95 | 160–220 | 1999–2006 | Peugeot 206; Citroën C5; Citroën Xsara Picasso; Citroën Berlingo; Peugeot 306; Citroën Xsara; Peugeot Partner; Citroën Xantia; Peugeot 307; Peugeot 406 | |
DW10ATED (RHZ) | 4, en línea | 8 | 2.0 | 105–110 | 245‒255 | 1998‒2004 | Peugeot 307; Citroën Xsara; Peugeot 406; Citroën Xantia; Peugeot 607; Citroën C5; Peugeot 806; Citroën Evasion | |
DW10ATED4 | 4, en línea | 8 | 2.0 | 107‒109 | 270 | 2000–2006 | Peugeot 806; Peugeot 807; Citroën Evasion; Citroën C8 | |
DW10BTED4 (RHJ, RHR) | 4, en línea | 16 | 2.0 | 135–140 | 320–340 | 2004–2015 | Peugeot 3008; Peugeot 307; Citroën C5; Peugeot 807; Citroën DS4; Peugeot 308; Peugeot 407; Citroën C8; Peugeot 5008 Citroën C4 Picasso; Peugeot 508; Peugeot 607; Citroën C4 | |
DW10CTED (DW10C) | 4, en línea | 16 | 2.0 | 163 | 240 | 2009–2015 | Peugeot 308; Citroën C4 Picasso; Peugeot RCZ; Citroën C5; Peugeot 407; Citroën DS5; Peugeot 508; Citroën DS4; Peugeot 807; Peugeot 3008; Citroën C8; Peugeot 5008 | |
DW10DTED4 (DW10D) | 4, en línea | 16 | 2.0 | 150 | 320–340 | 2009–2015 | Peugeot 308; Citroën C4 Picasso; Peugeot 3008; Peugeot 5008; Citroën C4 | |
DW12TED4 (4HX, 4HW) | 4, en línea | 16 | 2.2 | 128–133 | 314 | 2000–2006 | Peugeot 406; Citroën C8; Peugeot 607; Citroën C5; Peugeot 807 | |
DW12UTED (4HV, 4HU) | 4, en línea | 8 | 2.2 | 100–120 | 250– 320 | 2002–2011 | Peugeot Boxer; Citroën Jumper | |
DW12BTED4 (DW12B, 4HT) | 4, en línea | 8 | 2.2 | 170 | 370 | 2006–2010 | Peugeot 407; Citroën C8; Peugeot 807; Citroën C5; Peugeot 607; Citroën C6 | |
DW12MTED4 (4HN) | 4, en línea | 16 | 2.2 | 156–160 | 380 | 2006–2010 | Peugeot 4007; Citroën C-Crosser | |
DW12CTED4 | 4, en línea | 16 | 2.2 | 204 | 450 | 2010–2015 | Peugeot 508; Citroën C5 | |
DT17TED4 (UHZ) | V6 | 24 | 2.7 | 204 | 440 | 2004–2010 | Peugeot 407; Citroën C6; Peugeot 607; Citroën C5 | |
DT20C | V6 | 24 | 3.0 | 241 | 450 | 2009–2013 | Citroën C6; Peugeot 407; Citroën C5 | |
BlueHDi | DV5TED4 | 4, en línea | 16 | 1.5 | 75-130 | 230–300 | 2017 | Peugeot 308; Peugeot 2008; Citroën Berlingo; Peugeot 5008; Peugeot 508; Citroën Spacetourer; Peugeot 3008; Peugeot Rifter; DS 7 Crossback |
DV5RC | 4, en línea | 16 | 1.5 | 130 | 300 | 2017 hasta la actualidad | Peugeot 308; Peugeot 3008; Peugeot 5008; Citroën Berlingo; Peugeot 508; DS 7 Crossback; Peugeot Rifter | |
DV6FCTED (DV6FC) | 4, en línea | 8 | 1.6 | 120 | 300 | 2014 hasta la actualidad | Citroën C3 Aircross; Peugeot 208; Citroën DS3; Peugeot 3008; Citroën C4; Peugeot 5008; DS 3; Peugeot Partner; Citroën C4 Picasso; Citroën Spacetourer; Peugeot 308; DS 4; Citroën Berlingo; DS 5; Peugeot Traveller | |
DV6DTED | 4, en línea | 8 | 1.6 | 100 | 250 | 2015 hasta la actualidad | Peugeot 208; Citroën C4 Cactus; Peugeot Traveller; Citroën C3 Picasso; Peugeot 3008; Citroën C3; Peugeot 2008; Citroën C4 Picasso; Peugeot 301; Citroën C3 Aircross; Elysee; Citroën Berlingo; Citroën Spacetourer; Peugeot 308; Citroën C4; Citroën C-Peugeot Partner; Peugeot 5008 | |
DW10FCTED4 (DW10FC) | 4, en línea | 16 | 2.0 | 175– 180 | 400 | 2014 hasta la actualidad | Peugeot 308; Peugeot 3008; DS 4; Citroën Spacetourer; Peugeot 508; Peugeot 5008; DS 7; Citroën C5; Peugeot Traveler; DS 5 | |
DW10FDTED4 (DW10FD) | 4, en línea | 16 | 2.0 | 150 | 370 | 2013 hasta la actualidad | Peugeot 308; Citroën C4 Grand Picasso; Peugeot 508; Citroën C4; Peugeot 3008; Peugeot 5008; DS 4; Citroën C4 Picasso; Citroën C5. | |
e-HDi | DV6FETED (DV6FE) | 4, en línea | 8 | 1.6 | 75 | 230 | 2015 hasta la actualidad | Peugeot 208; Peugeot 2008; Citroën C3; Citroën Berlingo; Peugeot Partner |
Averías más comunes de los motores HDi, e-HDi y BlueHDi
Averías | Motores |
La bomba de apoyo de combustible tiene tendencia a formar bolsas de aire y tiene una vida útil relativamente corta. | DV4TD, DW10ATED, DW10ATED4. |
La polea del cigüeñal se rompe bastante pronto. | DV4TD, DW10TD, DW10ATED, DW10ATED4, DW10ATED4. |
El intercooler falla a menudo. | DV4TED4. |
El filtro de malla gruesa de la turbina se obstruye rápidamente. Esa es la razón por la que la turbina es sensible a la suciedad. Un cambio tardío de aceite puede provocar la avería de la unidad. | DV6TED4, DV6BTED4. |
Debido a las fugas en el dosificador de aire, el sistema de admisión de aire se ensucia con aceite. | DV6TED4, DV6ATED4, DV6BTED4. |
Quemado de las arandelas resistentes al fuego bajo los inyectores, lo que da lugar a la formación de lodo en los pozos. | DV6TED4, DV6ATED4, DV6BTED4, DV6DTED, DV6ETED. |
A menudo se producen fugas de aceite en el motor. | DV6DTED, DV6ETED. |
El sensor de presión diferencial se avería con frecuencia. | DV6DTED. |
La bomba de apoyo de combustible tiene una vida útil corta. | DW10TD. |
La cadena del árbol de levas es propensa a estirarse | DW10BTED4, DW10DTED4, DT17TED4. |
El arnés de cables desgastado en el compartimento del motor provoca fallos de funcionamiento del motor. | DW10BTED4, DW10CTED4, DW10DTED4. |
Los ajustadores de la válvula hidráulica se rompen a menudo y empiezan a dar golpes. El problema puede empeorar por utilizar aceite de mala calidad. | DW10BTED4, DW10CTED4, DW10DTED4. |
La turbina de geometría variable tiene tendencia a atascarse debido al uso de aceite de mala calidad o por fugas de la bomba de vacío de aceite. | DW12TED4, DW12BTED4. |
Averías de la turbina. | DW12CTED4, DW12BTED4. |
La carcasa del termostato se agrieta y provoca el sobrecalentamiento del motor. | DT17TED4. |
Desalineación de los cojinetes del cigüeñal provocada por la falta de aceite. | DT17TED4. |
Deje un comentario