Haga preguntas o comparta su experiencia sobre reparaciones en el forum de coches. Suscríbase a las actualizaciones para así no perderse las nuevas guías.
Descubra qué dimensiones de neumáticos y de ruedas son compatibles con el modelo SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1)
Motores fabricados actualmente | 1.0, 1.0 TSI, 1.2, 1.2 LPG, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 LPG STD/GL/BAS/Ghia, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI |
Potencia máx. [kW] | 110 |
Potencia mín. [kW] | 44 |
Potencia máx. [CV] | 150 |
Potencia mín. [CV] | 60 |
Número máx. de cilindros | 4 |
Número mín. de cilindros | 3 |
Cilindrada máx. (cc) | 1984 |
Cilindrada mín. (cc) | 999 |
Cilindrada máx. del motor | 2.0 |
Cilindrada mín. del motor | 1.0 |
Tipo de motor | Gasóleo, Motor Otto |
Tipo de transmisión | Tracción delantera |
Realice un seguimiento de los gastos, gestione los registros, programe las sustituciones y mucho más.