Haga preguntas o comparta su experiencia sobre reparaciones en el forum de coches. Suscríbase a las actualizaciones para así no perderse las nuevas guías.
Descubra qué dimensiones de neumáticos y de ruedas son compatibles con el modelo SKODA Superb II Hatchback (3T4)
Motores fabricados actualmente | 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TFSI, 3.6 FSI 4x4 |
Potencia máx. [kW] | 191 |
Potencia mín. [kW] | 77 |
Potencia máx. [CV] | 260 |
Potencia mín. [CV] | 105 |
Número máx. de cilindros | 6 |
Número mín. de cilindros | 4 |
Cilindrada máx. (cc) | 3597 |
Cilindrada mín. (cc) | 1390 |
Cilindrada máx. del motor | 3.6 |
Cilindrada mín. del motor | 1.4 |
Tipo de motor | Gasóleo, Motor Otto |
Tipo de transmisión | A las 4 ruedas, Tracción delantera |
Para descargar la app:
Realiza un seguimiento de gastos, registro del coche, calendario sustituciones, materiales, notas y documentos favoritos.