Haga preguntas o comparta su experiencia sobre reparaciones en el forum de coches. Suscríbase a las actualizaciones para así no perderse las nuevas guías.
Descubra qué dimensiones de neumáticos y de ruedas son compatibles con el modelo VW Golf III Hatchback (1H1)
Motores fabricados actualmente | 1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 MI, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer |
Potencia máx. [kW] | 140 |
Potencia mín. [kW] | 20 |
Potencia máx. [CV] | 190 |
Potencia mín. [CV] | 27 |
Número máx. de cilindros | 6 |
Número mín. de cilindros | 0 |
Cilindrada máx. (cc) | 2861 |
Cilindrada mín. (cc) | 0 |
Cilindrada máx. del motor | 2.9 |
Cilindrada mín. del motor | 0.0 |
Tipo de motor | Electromotor, Gasóleo, Motor Otto |
Tipo de transmisión | A las 4 ruedas, Tracción delantera |
Realice un seguimiento de los gastos, gestione los registros, programe las sustituciones y mucho más.