Haga preguntas o comparta su experiencia sobre reparaciones en el forum de coches. Suscríbase a las actualizaciones para así no perderse las nuevas guías.
Descubra qué dimensiones de neumáticos y de ruedas son compatibles con el modelo VW Transporter T4 Furgoneta (70A, 70H, 7DA, 7DH)
Motores fabricados actualmente | 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR6 |
Potencia máx. [kW] | 150 |
Potencia mín. [kW] | 44 |
Potencia máx. [CV] | 204 |
Potencia mín. [CV] | 60 |
Número máx. de cilindros | 6 |
Número mín. de cilindros | 4 |
Cilindrada máx. (cc) | 2792 |
Cilindrada mín. (cc) | 1781 |
Cilindrada máx. del motor | 2.8 |
Cilindrada mín. del motor | 1.8 |
Tipo de motor | Gasóleo, Motor Otto |
Tipo de transmisión | A las 4 ruedas, Tracción delantera, Tracción trasera |
Realice un seguimiento de los gastos, gestione los registros, programe las sustituciones y mucho más.