Los motores CRD son unos motores diésel turboalimentados que llevan un sistema de inyección directa de combustible y que se encuentran instalados en coches Dodge, Chrysler y Jeep. Llevan disponibles en el mercado desde el año 2000. Estos motores han sido producidos por Fiat Powertrain, VM Motori, Daimler AG y Volkswagen AG. Se caracterizan por poseer un alto rendimiento y unos valores de par excelentes.
Características de los motores CRD
La mayoría de los motores CRD cuentan con un bloque de motor de hierro fundido; las versiones que llevan un bloque de aluminio son poco comunes. La culata siempre se fabrica de aluminio. El mecanismo de distribución de válvulas emplea una correa o una cadena. Normalmente, se utiliza un riel común para el suministro de combustible. La excepción la constituyen los motores ECD, que están equipados con inyectores unitarios. Los turbocompresores para estos motores los suelen fabricar Garrett o IHI.
Motores CRD populares
Código | Fabricante | Capacidad del motor, l | Número y disposición de cilindros | Número de válvulas | Máx. potencia, CV | Máx. par, Nm | Inicio de la producción | Modelos equipados con este tipo de motor |
ENJ | VM Motori | 2,5 | inline-four | 16 | 141 | 340 | 2000 | Chrysler Voyager 4; Jeep Cherokee KJ |
ENS | VM Motori | 2,8 | inline-four | 16 | 160–200 | 360– 460 | 2006 | Jeep Cherokee KK and Wrangler JK; Chrysler Grand Voyager 5; Dodge Nitro |
ENR | VM Motori | 2,8 | inline-four | 16 | 150–163 | 360–400 | 2000 | Chrysler Voyager 4; Jeep Cherokee KJ |
ECD | Volkswagen AG | 2,0 | inline-four | 16 | 140 | 310 | 2006 | Chrysler Sebring 3; Dodge Avenger; Jeep Compass MK |
EXF | Fiat Powertrain/ VM Motori | 3,0 | V6 | 24 | 190– 250 | 440–570 | 2010 | Chrysler 300C LD; Jeep Grand Cherokee WK2 |
EDJ | Daimler AG | 2,2 | inline-four | 16 | 121– 150 | 300 | 2002 | Chrysler PT Cruiser |
ECE | Volkswagen AG | 2,0 | inline-four | 16 | 140 | 310 | 2006 | Dodge Caliber and Journey; Jeep Patriot MK and Compass MK |
EXL | Daimler AG | 3,0 | V6 | 24 | 218 | 510 | 2005 | Chrysler 300C LX; Jeep Grand Cherokee WK and Commander XK |
Averías más comunes de los motores CRD
Averías | Motores |
La válvula de control de la presión del combustible se avería a menudo. | ENJ; ENS; ENR |
Los inyectores pierden a menudo su funcionalidad. | ENJ; EDJ; ECE; ECD; ENS; ENR |
El sensor del flujo de masa de aire se ensucia prematuramente. Normalmente, esto está provocado por la rotura de la membrana de la válvula de ventilación del cárter. | ENJ |
La vida útil del termostato es relativamente corta. | ENJ; EXF |
A veces se avería el sensor de posición del cigüeñal. | EDJ; ENJ |
La vida útil del turbocompresor es corta. | ENS; EXL; ECE; ECD; ENR |
Con frecuencia, el conector del filtro de combustible pierde su estanqueidad. | ENS; ENR |
Se van acumulando depósitos de carbón en la válvula EGR, la cual termina atascándose. | ECD; ECE |
Las mangueras del turbocompresor tienen tendencia a agrietarse. | EXF |
La válvula del refrigerador del aceite de motor se rompe, lo que da lugar a la falta de aceite. | EXF |
Las aletas del colector de admisión suelen atascarse. | EXL; EDJ |
El sistema de combustible cuenta con unos conectores de liberación rápida que pierden su elasticidad, lo que provoca bloqueos por bolsas de aire. | EDJ |
Se producen fugas de aceite del motor con frecuencia. | EXL |
El colector de escape tiene tendencia al agrietamiento. | EXL |
Deje un comentario